【一口馬主】クラブ3歳馬(23産世代) 勝ち上がり頭数ランキング[3歳3月終了時点]

データベース

一口馬主クラブ(愛馬会法人)所属のクラブ馬の3歳馬(23年産世代)JRA所属馬の勝ち上がり頭数・勝ち上がり率を集計しています

勝ち上がり率・頭数

  • サンデー 43頭 (.473) / 91頭中
  • G1 26頭 (.382) / 68頭中
  • シルク 35頭 (.365) / 96頭中
  • キャロット 34頭 (.351) / 97頭中
  • ロード 10頭 (.303) / 33頭中
  • インゼル 6頭 (.286) / 21頭中
  • 大樹 3頭 (.273) / 11頭中
  • ラフィアン 12頭 (.240) / 50頭中
  • グリーン 5頭 (.238) / 21頭中
  • 東サラ 11頭 (.212) / 52頭中
  • ローレル 4頭 (.211) / 19頭中
  • 社台 14頭 (.167) / 84頭中
  • DMMバヌーシー 4頭 (.154) / 26頭中
  • 京サラ 4頭 (.148) / 27頭中
  • ユニオン 6頭 (.143) / 42頭中
  • ターファイト 3頭 (.120) / 25頭中
  • 広尾 2頭 (.118) / 17頭中
  • 友駿 1頭 (.111) / 9頭中
  • ノルマンディー 6頭 (.098) / 61頭中
  • YGG 1頭 (.063) / 16頭中
  • ライオン 1頭 (.042) / 24頭中
  • ウイン 0頭 (.000) / 41頭中
  • ワラウカド 0頭 (.000) / 7頭中

※2026年3月30日(月)現在
※地方募集馬は集計対象外
※募集中止・2歳前ファンド解散は総頭数から除外
※個人調べにつき誤りがある場合がございます

JRA G1勝ち馬

JRA 重賞勝ち馬

JRA OP勝ち馬

過去のデータ

コメント

タイトルとURLをコピーしました