【一口馬主】クラブ3歳馬(23産世代) 勝ち上がり頭数ランキング[3歳6月終了時点]

データベース

一口馬主クラブ(愛馬会法人)所属のクラブ馬の3歳馬(23年産世代)JRA所属馬の勝ち上がり頭数・勝ち上がり率を集計しています

勝ち上がり率・頭数

  • サンデー 51頭 (.560) / 91頭中
  • ロード 16頭 (.485) / 33頭中
  • シルク 43頭 (.448) / 96頭中
  • G1 30頭 (.441) / 68頭中
  • キャロット 39頭 (.402) / 97頭中
  • グリーン 8頭 (.381) / 21頭中
  • 大樹 4頭 (.364) / 11頭中
  • インゼル 7頭 (.333) / 21頭中
  • 社台 25頭 (.298) / 84頭中
  • ラフィアン 14頭 (.280) / 50頭中
  • ターファイト 7頭 (.280) / 25頭中
  • 京サラ 7頭 (.259) / 27頭中
  • 東サラ 13頭 (.250) / 52頭中
  • ローレル 4頭 (.211) / 19頭中
  • DMMバヌーシー 5頭 (.192) / 26頭中
  • 広尾 3頭 (.176) / 17頭中
  • ユニオン 7頭 (.167) / 42頭中
  • ライオン 4頭 (.167) / 24頭中
  • ノルマンディー 9頭 (.148) / 61頭中
  • ワラウカド 1頭 (.142) / 7頭中
  • YGG 2頭 (.125) / 16頭中
  • 友駿 1頭 (.111) / 9頭中
  • ウイン 2頭 (.049) / 41頭中

※2026年6月29日(月)現在
※地方募集馬は集計対象外
※募集中止・2歳前ファンド解散は総頭数から除外
※個人調べにつき誤りがある場合がございます

JRA G1勝ち馬

JRA 重賞勝ち馬

JRA OP勝ち馬

過去のデータ

コメント

タイトルとURLをコピーしました