サラブレッドクラブ ライオンの2026年度・1歳馬[25年産]の募集馬一覧ページです。
※スマホの場合、横向きだと見やすくなります
関西入厩予定
| 母名 | 種牡馬 | 性別 | 募集総額 | 調教師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュベルアリの25 | モーリス | めす | 8900万 | 橋口慎介 | セレクト1歳7480万 |
| ライラヌールの25 | イクイノックス | 牡馬 | 7000万 | 松永幹夫 | |
| アールクインダムの25 | キタサンブラック | めす | 5000万 | 上村洋行 | |
| ベレッツァデアルテアガの25 | アメリカンファラオ | めす | 5000万 | 池添学 | |
| インテグリフォリアの25 | リアルスティール | 牡馬 | 3600万 | (新規開業) | |
| ニューヨークローズの25 | コントレイル | めす | 3200万 | 橋田宜長 | |
| レッドジョコンダの25 | シルバーステート | 牡馬 | 2800万 | 田中克典 | |
| フォーエヴァービーの25 | スワーヴリチャード | めす | 2800万 | 柴田卓 | |
| ヒルダの25 | シスキン | めす | 2800万 | 武幸四郎 | |
| ソルティエラの25 | ブリックスアンドモルタル | めす | 2200万 | 小栗実 | セレクション1430万円 |
| カデナダムールの25 | インディチャンプ | めす | 2200万 | 西園翔太 | |
| ラブリーベルナデットの25 | タイトルホルダー | めす | 2100万 | 東田明士 | |
| ジュモーの25 | サトノダイヤモンド | 牡馬 | 2000万 | 中村直也 | |
| シャレードスマイルの25 | ユニコーンライオン | 牡馬 | 1200万 | 松下武士 |
関東入厩予定
| 母名 | 種牡馬 | 性別 | 募集総額 | 調教師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソブラドラインクの25 | キズナ | 牡馬 | 6000万 | 大竹正博 | |
| コールバックの25 | イクイノックス | めす | 6000万 | 上原佑紀 | |
| タングリトナの25 | キズナ | めす | 6000万 | 田中博康 | |
| ダイワクンナナの25 | エピファネイア | めす | 5500万 | 伊藤圭三 | |
| アンフィニドールの25 | コントレイル | めす | 3200万 | 加藤士津八 | |
| ラヴォルタの25 | ブリックスアンドモルタル | 牡馬 | 2400万 | 菊沢隆徳 | |
| ホロイムアの25 | シュネルマイスター | 牡馬 | 2400万 | 矢嶋大樹 | |
| アンセランの25 | モーリス | めす | 2400万 | 嘉藤貴行 | |
| ミスティックアイルの25 | リオンディーズ | めす | 2400万 | (新規開業) | |
| アッラサルーテの25 | ウエストオーバー | めす | 2400万 | 手塚隆徳 | |
| ヴァージニアジョイの25 | モーリス | 牡馬 | 2300万 | 田島俊明 | セレクト1歳1650万 |




コメント