2025年3月~2026年2月末の中央競馬(JRA)所属の厩舎の馬房数一覧です。
馬房回転数は、当サイトが独自に算出している「1馬房あたりの年間出走数」です(2025年の実績)。データにご興味がある方は下記の記事もあわせてご参照ください。

厩舎のカラーが見えてくる!?調教師データ分析 [2025年度]|POG一口馬主情報局 桜木悟史
一口馬主をする上で「もっと稼いで欲しい」「もっと出走させてほしい」と思う人は多いはず。 そこで今回は昨年のJRA調教師リーディングの情報から【稼ぐ力】【レース選択力】【馬房回転数】という3つの項目に注目して、ランキングの中から厩舎の特徴など...
関東(美浦トレセン)
| 調教師名 | 馬房数 | 増減 | 馬房回転数 |
| 相沢 郁 | 22 | 12.59 | |
| 青木 孝文 | 20 | 12.07 | |
| 秋本 大介 | 16 | 新規 | |
| 浅利 英明 | 18 | +6 | 11.10 |
| 池上 昌和 | 20 | 11.60 | |
| 伊坂 重信 | 20 | 13.55 | |
| 石栗 龍彦 | 16 | 12.06 | |
| 伊藤 圭三 | 26 | 14.58 | |
| 伊藤 伸一 | 20 | 10.15 | |
| 伊藤 大士 | 20 | 14.20 | |
| 稲垣 幸雄 | 20 | 10.95 | |
| 岩戸 孝樹 | 20 | 13.20 | |
| 上原 博之 | 20 | 13.20 | |
| 上原 佑紀 | 20 | 12.50 | |
| 蛯名 利弘 | 20 | 12.05 | |
| 蛯名 正義 | 20 | 11.00 | |
| 大竹 正博 | 22 | 11.91 | |
| 大和田 成 | 20 | 12.25 | |
| 小笠 倫弘 | 20 | 13.65 | |
| 尾形 和幸 | 20 | 14.00 | |
| 奥平 雅士 | 20 | 11.15 | |
| 奥村 武 | 20 | 11.40 | |
| 尾関 知人 | 24 | 10.29 | |
| 小野 次郎 | 20 | 10.70 | |
| 粕谷 昌央 | 20 | 11.55 | |
| 加藤 和宏 | 20 | 11.90 | |
| 加藤 士津八 | 20 | 13.10 | |
| 嘉藤 貴行 | 20 | 12.60 | |
| 加藤 征弘 | 26 | 10.31 | |
| 金成 貴史 | 20 | 12.75 | |
| 萱野 浩二 | 20 | 11.75 | |
| 菊川 正達 | 20 | 14.15 | |
| 菊沢 隆徳 | 20 | 12.40 | |
| 木村 哲也 | 24 | 7.96 | |
| 久保田 貴士 | 22 | 11.27 | |
| 栗田 徹 | 26 | 12.35 | |
| 黒岩 陽一 | 20 | 11.30 | |
| 古賀 慎明 | 20 | 11.35 | |
| 小島 茂之 | 20 | 12.00 | |
| 小手川 準 | 20 | 13.30 | |
| 斎藤 誠 | 28 | 14.89 | |
| 佐藤 吉勝 | 16 | 14.50 | |
| 鹿戸 雄一 | 26 | 12.12 | |
| 清水 英克 | 20 | 11.90 | |
| 新開 幸一 | 20 | 9.20 | |
| 杉浦 宏昭 | 20 | 13.55 | |
| 鈴木 慎太郎 | 20 | 12.30 | |
| 鈴木 伸尋 | 20 | 12.40 | |
| 勢司 和浩 | 20 | 9.30 | |
| 高木 登 | 28 | +2 | 10.65 |
| 高橋 文雅 | 20 | 12.50 | |
| 高柳 瑞樹 | 20 | 11.95 | |
| 武井 亮 | 22 | +2 | 14.20 |
| 武市 康男 | 20 | 13.60 | |
| 竹内 正洋 | 20 | 12.75 | |
| 田島 俊明 | 20 | 14.10 | |
| 田中 勝春 | 18 | +6 | 13.20 |
| 田中 剛 | 20 | 9.35 | |
| 田中 博康 | 24 | +2 | 9.73 |
| 田村 康仁 | 26 | 10.69 | |
| 千葉 直人 | 20 | +2 | 14.11 |
| 柄崎 将寿 | 18 | +6 | 10.30 |
| 辻 哲英 | 20 | 10.25 | |
| 手塚 貴徳 | 16 | 新規 | |
| 手塚 貴久 | 28 | 11.32 | |
| 天間 昭一 | 20 | 11.90 | |
| 戸田 博文 | 22 | -2 | 9.63 |
| 中川 公成 | 20 | 10.30 | |
| 中舘 英二 | 22 | 12.05 | |
| 西田 雄一郎 | 20 | 12.45 | |
| 萩原 清 | 22 | 8.18 | |
| 畠山 吉宏 | 20 | 12.35 | |
| 林 徹 | 20 | 10.65 | |
| 平岩 大典 | 16 | 新規 | |
| 深山 雅史 | 20 | 12.27 | |
| 堀 宣行 | 28 | 7.21 | |
| 堀内 岳志 | 20 | 13.75 | |
| 本間 忍 | 20 | 11.30 | |
| 牧 光二 | 22 | 16.18 | |
| 松尾 卓哉 | 14 | 新規 | |
| 松永 康利 | 20 | 11.55 | |
| 松山 将樹 | 20 | 11.70 | |
| 的場 均 | 18 | 11.00 | |
| 水野 貴広 | 20 | 13.75 | |
| 宮田 敬介 | 22 | 10.82 | |
| 武藤 善則 | 18 | -2 | 13.35 |
| 村田 一誠 | 20 | 11.20 | |
| 室井 潔 | 16 | 新規 | |
| 森 一誠 | 20 | +4 | 10.75 |
| 矢嶋 大樹 | 20 | +2 | 12.67 |
| 矢野 英一 | 20 | 12.30 | |
| 和田 正一郎 | 20 | 10.95 | |
| 和田 雄二 | 20 | 12.70 | |
| 和田 勇介 | 20 | 11.80 |
関西(栗東トレセン)
| 調教師名 | 馬房数 | 増減 | 馬房回転数 |
| 秋山 真一郎 | 20 | 11.87 | |
| 安達 昭夫 | 20 | 11.15 | |
| 荒川 義之 | 20 | 14.15 | |
| 飯田 祐史 | 20 | 11.40 | |
| 池江 泰寿 | 28 | 11.46 | |
| 池添 学 | 22 | 12.82 | |
| 石坂 公一 | 20 | 12.95 | |
| 石橋 守 | 20 | 12.65 | |
| 井上 智史 | 18 | +4 | 13.19 |
| 上村 洋行 | 22 | +2 | 11.05 |
| 梅田 智之 | 20 | 14.30 | |
| 大久保 龍志 | 22 | 11.95 | |
| 大根田 裕之 | 20 | 10.80 | |
| 大橋 勇樹 | 20 | 13.55 | |
| 岡田 稲男 | 20 | 11.60 | |
| 緒方 努 | 20 | 21.98 | |
| 奥村 豊 | 20 | 15.15 | |
| 小椋 研介 | 20 | 13.25 | |
| 小栗 実 | 20 | 13.65 | |
| 加藤 公太 | 18 | +4 | 14.48 |
| 河嶋 宏樹 | 20 | 15.30 | |
| 北出 成人 | 20 | 15.80 | |
| 小崎 憲 | 20 | 12.45 | |
| 小林 真也 | 20 | 13.10 | |
| 昆 貢 | 20 | 8.75 | |
| 今野 貞一 | 20 | 12.10 | |
| 斉藤 崇史 | 26 | -2 | 12.07 |
| 坂口 智康 | 20 | 11.40 | |
| 笹田 和秀 | 20 | 10.90 | |
| 佐藤 悠太 | 20 | 12.89 | |
| 四位 洋文 | 20 | 12.20 | |
| 柴田 卓 | 16 | 新規 | |
| 清水 久詞 | 28 | 16.43 | |
| 庄野 靖志 | 20 | 12.35 | |
| 新谷 功一 | 20 | 11.75 | |
| 須貝 尚介 | 26 | 12.27 | |
| 杉山 晴紀 | 28 | 14.54 | |
| 杉山 佳明 | 20 | 15.95 | |
| 鈴木 孝志 | 20 | 12.95 | |
| 高野 友和 | 22 | 12.64 | |
| 高橋 一哉 | 20 | 13.50 | |
| 高橋 康之 | 20 | 14.60 | |
| 高橋 義忠 | 20 | 13.35 | |
| 高橋 亮 | 20 | 12.60 | |
| 高柳 大輔 | 20 | 12.95 | |
| 武 幸四郎 | 20 | 12.35 | |
| 武 英智 | 22 | +2 | 16.90 |
| 田中 克典 | 20 | 11.80 | |
| 谷 潔 | 20 | 11.90 | |
| 千田 輝彦 | 20 | 14.25 | |
| 茶木 太樹 | 20 | 12.15 | |
| 辻野 泰之 | 20 | 11.30 | |
| 角田 晃一 | 20 | 13.15 | |
| 寺島 良 | 20 | 15.15 | |
| 友道 康夫 | 28 | 11.14 | |
| 中内田 充正 | 28 | 8.64 | |
| 中尾 秀正 | 20 | 13.05 | |
| 中竹 和也 | 22 | 14.14 | |
| 中村 直也 | 20 | 14.55 | |
| 西園 翔太 | 20 | 13.60 | |
| 西村 真幸 | 22 | -2 | 13.00 |
| 野中 賢二 | 20 | 12.00 | |
| 橋口 慎介 | 20 | 12.45 | |
| 橋田 宜長 | 18 | 新規 | |
| 長谷川 浩大 | 20 | 12.55 | |
| 畑端 省吾 | 20 | 11.85 | |
| 羽月 友彦 | 20 | 12.25 | |
| 浜田 多実雄 | 20 | 13.05 | |
| 東田 明士 | 20 | 13.73 | |
| 平田 修 | 20 | 14.10 | |
| 福永 祐一 | 20 | 11.55 | |
| 藤岡 健一 | 22 | 12.68 | |
| 藤野 健太 | 20 | 12.35 | |
| 藤原 英昭 | 28 | 11.43 | |
| 本田 優 | 20 | 15.10 | |
| 前川 恭子 | 20 | 14.10 | |
| 牧浦 充徳 | 20 | 11.95 | |
| 牧田 和弥 | 20 | 13.55 | |
| 松下 武士 | 20 | 13.65 | |
| 松永 幹夫 | 26 | 12.88 | |
| 宮 徹 | 20 | 14.30 | |
| 宮地 貴稔 | 20 | 12.00 | |
| 宮本 博 | 20 | 12.15 | |
| 森 秀行 | 22 | 12.68 | |
| 森田 直行 | 20 | 12.25 | |
| 安田 翔伍 | 20 | 11.95 | |
| 矢作 芳人 | 28 | 18.39 | |
| 吉岡 辰弥 | 22 | +2 | 12.40 |
| 吉田 直弘 | 20 | 11.35 | |
| 吉村 圭司 | 20 | 13.40 | |
| 渡辺 薫彦 | 20 | 13.65 |




コメント