ロードサラブレッドオーナーズの2026年度・1歳馬[25年産]の募集馬一覧ページです。
※スマホの場合は横向きにすると見やすくなります
関西入厩予定
| 母名 | 種牡馬 | 性別 | 募集総額 | 調教師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| デルフィーノの25 | ロードカナロア | めす | 6000万円 | 上村洋行 | |
| カーリンズヴォヤージュの25 | ロードカナロア | めす | 5000万円 | 四位洋文 | |
| オーシュペールの25 | ロードカナロア | めす | 4000万円 | 嘉藤貴行 | |
| エンジェルフェイスの25 | キタサンブラック | めす | 6000万円 | 上村洋行 | |
| レキシールーの25 | イクイノックス | めす | 7000万円 | 杉山晴紀 | |
| ヴェルトハイムの25 | キズナ | めす | 4500万円 | 牧浦充徳 | |
| ボーディシッタの25 | エピファネイア | めす | 4000万円 | 中内田充正 | |
| フェリスの25 | エピファネイア | 牡馬 | 5200万円 | 佐藤悠太 | |
| キャトルフィーユの25 | スワーヴリチャード | めす | 4800万円 | 武英智 | |
| オールフォーラヴの25 | スワーヴリチャード | めす | 4500万円 | 藤原英昭 | |
| ヴィオリーナの25 | エフフォーリア | 牡馬 | 5000万円 | 武幸四郎 | |
| ファントゥドリームの25 | Flightline | めす | 7000万円 | 杉山晴紀 | |
| ルアンジュの25 | ダノンスマッシュ | 牡馬 | 2300万円 | 東田明士 | |
| デュアラブルの25 | リオンディーズ | 牡馬 | 3500万円 | 中内田充正 | |
| ベイコートの25 | シルバーステート | 牡馬 | 3500万円 | 奥村豊 | |
| ヴィーヴルの25 | タイトルホルダー | 牡馬 | 3800万円 | 長谷川浩大 | |
| フライングバレルの25 | タイトルホルダー | 牡馬 | 2800万円 | 吉岡辰弥 | |
| リラコサージュの25 | フィエールマン | 牡馬 | 3800万円 | 武英智 | |
| ソルファの25 | ジャスタウェイ | 牡馬 | 2200万円 | 中村直也 | |
| シャスティーナの25 | ジャスタウェイ | 牡馬 | 1600万円 | 清水久詞 | |
| プシュケの25 | グレーターロンドン | 牡馬 | 2200万円 | 松下武士 | サマー1320万 |
| ガラムの25 | ウィルテイクチャージ | 牡馬 | 1700万円 | 小椋研介 | サマー825万 |
関東入厩予定
| 母名 | 種牡馬 | 性別 | 募集総額 | 調教師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャンプルミーの25 | ロードカナロア | 牡馬 | 3000万円 | 斎藤誠 | |
| シグナライズの25 | エフフォーリア | 牡馬 | 4500万円 | 上原佑紀 | |
| テイキングタイムオフの25 | Yaupon | めす | 3000万円 | 加藤士津八 | |
| プレミアムギフトの25 | ダノンスマッシュ | 牡馬 | 3000万円 | 手塚貴徳 | |
| エトワールブリエの25 | ダノンプレミアム | 牡馬 | 2300万円 | 千葉直人 | |
| カプトゥーラの25 | ダノンプレミアム | 牡馬 | 1800万円 | 平岩大典 | |
| カーテンコールの25 | パレスマリス | めす | 2000万円 | 千葉直人 | |
| パーフェクトトリビュートの25 | パレスマリス | 牡馬 | 3500万円 | 田中博康 | |
| ファイナライズの25 | デクラレーションオブウォー | 牡馬 | 2000万円 | 和田勇介 | |
| レオアルテミスの25 | サンダースノー | 牡馬 | 2000万円 | 蛯名正義 | サマー1045万 |
| ヒノクニの25 | シャープアステカ | 牡馬 | 1800万円 | 久保田貴士 | サマー902万 |
| サンマルペンダントの25 | サトノクラウン | 牡馬 | 1500万円 | 高柳瑞樹 | サマー616万 |




コメント