サラブレッドクラブライオン(ライオンレースホース)の2024年度・1歳馬[23年産]の募集馬一覧ページです。
※スマホの場合は横向きにすると見やすくなります
関西入厩予定
| 母名 | 種牡馬 | 性別 | 募集総額 | 調教師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウインミレーユの23 | キタサンブラック | 牡馬 | 9800万 | 福永祐一 | セレクト1歳8800万 |
| ビーコンターンの23 | キタサンブラック | めす | 6600万 | 中村直也 | セレクト当歳6600万 |
| ラリズの23 | シュヴァルグラン | 牡馬 | 5400万 | 杉山晴紀 | セレクト1歳4620万 |
| レッドレイチェルの23 | エピファネイア | めす | 4800万 | 吉岡辰弥 | |
| ブルーダイアモンドの23 | ブリックスアンドモルタル | 牡馬 | 3800万 | 西村真幸 | セレクト1歳3080万 |
| シタディリオの23 | ロードカナロア | めす | 3600万 | 上村洋行 | |
| ベルカプリの23 | ハービンジャー | めす | 3400万 | 小栗実 | |
| クイーンズキトゥンの23 | モーリス | めす | 3200万 | 橋口慎介 | セレクト当歳2310万 |
| イーストの23 | サトノダイヤモンド | 牡馬 | 2800万 | 松永幹夫 | |
| ベルスールの23 | サトノダイヤモンド | めす | 2200万 | 辻野泰之 | セレクト1歳1760万 |
| ラカリフォルニーの23 | リアルスティール | 牡馬 | 1800万 | 角田晃一 | |
| ブライトガーランドの23 | ビッグアーサー | 牡馬 | 1600万 | 羽月友彦 | |
| メサルティムの23 | シュヴァルグラン | めす | 1600万 | 高橋一哉 | |
| グランドサッチャーの23 | ドリームバレンチノ | 牡馬 | 920万 | 鈴木孝志 |
関東入厩予定
| 母名 | 種牡馬 | 性別 | 募集総額 | 調教師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラトーナの23 | マインドユアビスケッツ | 牡馬 | 3800万 | 伊藤圭三 | |
| プリティカリーナの23 | ゴールドシップ | めす | 3800万 | 菊沢隆徳 | |
| ウモラダネグラの23 | American Pharoah | めす | 3600万 | 林徹 | |
| ホッコータピタンの23 | ダノンバラード | めす | 3200万 | 加藤士津八 | セレクト当歳2420万 |
| ベルワトリングの23 | アドマイヤマーズ | めす | 2400万 | 尾関知人 | |
| プリミエラムールの23 | キタサンブラック | めす | 2400万 | 田島俊明 | |
| マチカネハヤテの23 | レイデオロ | めす | 2000万 | 矢嶋大樹 | |
| ポートナイトサイトの23 | シニスターミニスター | 牡馬 | 1800万 | 嘉藤貴行 | |
| アナスタシアブルーの23 | ダノンキングリー | めす | 1600万 | 森一誠 | |
| プリンセスヨウクの23 | イスラボニータ | めす | 1400万 | 石栗龍彦 |






コメント