DMM BANUSY(DMMドリームクラブ)の2025年度[24年産]の募集馬情報です。
| 6/12(木)18時 | 1期 募集馬ラインナップ 発表 |
| 6/26(木)18時 | 1期 募集開始 |
| 8/14(木) | 2期 募集馬ラインナップ 発表 |
| 8/28(木)18時 | 2期 募集開始 |
※スマホの場合は横向きにすると見やすくなります
関西入厩予定
| 母名 | 種牡馬 | 性別 | 募集総額 | 調教師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラヴズオンリーユーの24 | レイデオロ | 牡馬 | 18000万 | 矢作芳人 | |
| アイワナビリーヴの24 | キタノコマンドール | 牡馬 | 1400万 | 東田明士 | |
| エピックラヴの24 | ロードカナロア | めす | 7800万 | 武幸四郎 | ミックス10560万 |
| シャンパンレディの24 | FlightLine | 牡馬 | 9900万 | 矢作芳人 | |
| シンハリングの24 | ブリックスアンドモルタル | めす | 4400万 | 茶木太樹 | |
| フラッシングジェムの24 | アドマイヤマーズ | めす | 2800万 | 辻野泰之 | セレクト当歳2310万 |
| ロングホットサマーの24 | キズナ | 牡馬 | 8800万 | 藤原英昭 | セレクト1歳8580万 |
| ダイワズームの24 | ブリックスアンドモルタル | 牡馬 | 4600万 | 杉山晴紀 | セレクト1歳4400万 |
| ベルエポックの24 | アドマイヤマーズ | 牡馬 | 4500万 | 佐藤悠太 | セレクト1歳4400万 |
| ダブルアンコールの24 | モーリス | めす | 4000万 | 池江泰寿 | |
| ファイナルドリームの24 | コントレイル | めす | 3800万 | 中内田充正 | |
| ヒストリックレディの24 | リオンディーズ | めす | 3600万 | 池添学 | セレクト1歳3850万 |
| ミスセレンディピティの24 | レイデオロ | 牡馬 | 3000万 | 小栗実 | ミックス2860万 |
| メジロシャレードの24 | ブリックスアンドモルタル | 牡馬 | 0.4万 | 昆貢 | サマー2530万 |
| サンドラIIの24 | Justify | 牡馬 | 3500万 | 小栗実 | セレクト当歳4400万 |
関東入厩予定
| 母名 | 種牡馬 | 性別 | 募集総額 | 調教師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シスタリーラヴの24 | コントレイル | めす | 5800万 | 手塚貴久 | |
| スズカモナミの24 | シニスターミニスター | 牡馬 | 4200万 | 林徹 | |
| ポウリナズラヴの24 | ロードカナロア | 牡馬 | 4200万 | 大竹正博 | セレクト当歳3850万 |
| ホートンプレインズの24 | サリオス | めす | 3600万 | 宮田敬介 | セレクト当歳3520万 |
| アンフィトリテIIの24 | ロードカナロア | 牡馬 | 14700万 | 木村哲也 | セレクト1歳20900万 |
| シェーングランツの24 | エフフォーリア | 牡馬 | 8800万 | 手塚貴久 | セレクト1歳8580万 |
| カールファターレの24 | ドレフォン | めす | 3800万 | 辻哲英 | セレクト1歳4070万 |
| グラヴィタスの24 | ブリックスアンドモルタル | 牡馬 | 3400万 | 上原佑紀 | セレクト1歳3300万 |
| サットンプレイスの24 | ダノンキングリー | めす | 3200万 | 齋藤誠 | セレクト当歳3080万 |
| オデュッセイアの24 | ジャスタウェイ | 牡馬 | 3200万 | 戸田博文 | セレクト1歳3410万 |
地方入厩予定
| 母名 | 種牡馬 | 性別 | 募集総額 | 調教師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホールドミータイトの24 | ディスクリートキャット | 牡馬 | 1700万 | 川西毅[名古屋] | サマー4400万 |
セール落札馬
| 母名 | 種牡馬 | 性別 | 備考 |
|---|---|---|---|
| グレナディーンの24 | ダノンバラード | 牡馬 | 千葉サラ2200万 |





コメント